低溫風(fēng)冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KD-3AD | KD-5AD | KD-8AD | KD-10AHD | KD-12AHD | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-25AHD | ||
制冷量(KW) | -45℃ | 4 | 7 | 11 | 17 | 23 | 30 | 37 | 46 | |
-55℃ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | 27 | ||
-60℃ | 0.9 | 2 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 20 | ||
整機(jī)額定功率(KW) | 6.4 | 10.6 | 14.35 | 17.35 | 21.45 | 27.95 | 35.45 | 43.8 | ||
整機(jī)電流(A) | 13 | 22 | 29 | 35 | 43 | 56 | 71 | 88 | ||
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||||
低溫級(jí) | 壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | 半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | ||
冷媒 | R23 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式 | ||||||||
載冷劑 | 冰河冷媒 | |||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.8 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||||||
高溫級(jí) | 壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | 半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 低溫級(jí)冷凝器 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅套管鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 986 | 1261 | 1261 | 2001 | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | |
寬(mm) | 634 | 864 | 864 | 854 | 854 | 904 | 904 | 954 | ||
高(mm) | 1478 | 1921 | 1921 | 1608 | 1608 | 1915 | 1914 | 2024 | ||
重量 | Kg | 300 | 510 | 650 | 1000 | 1250 | 1450 | 1500 | 1750 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-40℃/-45℃ 載冷劑為冰河冷媒
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知
低溫風(fēng)冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(雙級(jí)活塞式)
型號(hào) | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-30AHD | KD-40AHD | ||
制冷量(KW) | -70℃ | 9 | 14.9 | 19.2 | 20.1 | |
-80℃ | 4.3 | 7.3 | 9.2 | 9.9 | ||
-85℃ | 2.9 | 4.8 | 6.2 | 6.8 | ||
整機(jī)額定功率(KW) | 26.25 | 37.5 | 52.5 | 67.5 | ||
整機(jī)電流(A) | 53 | 75 | 105 | 135 | ||
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
低溫級(jí) | 壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉雙級(jí)活塞式 | |||
額定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式 | ||||
載冷劑 | 冰河冷媒 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||
高溫級(jí) | 壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉活塞式 | |||
額定功率(KW) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 低溫級(jí)冷凝器 | ||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅套管鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
寬(mm) | 1700 | 1960 | 1960 | 2100 | ||
高(mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
重量 | Kg | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-65℃/-70℃ 載冷劑為冰河冷媒
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知